Dades econòmiques i comercials en països destí
Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions
Missió Comercial | Data | Data límit d'inscripció | Arxius |
---|---|---|---|
Missió comercial a Japó | 15 al 19 de desembre de 2025 | 3 d'octubre | |
Missió Comercial a Mali i Senegal | 2 a 7 de novembre | 15 de setembre | |
Missió Comercial a Sierra Leone i Liberia | 9 a 15 de novembre | 25 de setembre | |
Missió comercial a Guinea i Mauritània | 16 al 21 de novembre | 1 d'octubre | |
Missió Comercial a Tanzània i a Kènia | 26 de novembre a 3 de desembre | 10 d'octubre | |
Missió comercial a Tunísia | 9 al 12 de desembre | 1 de novembre | |
Missió Comercial a Costa d'Ivori, Benin, Togo | 3 a 13 de febrer de 2026 | 8 de gener de 2026 |
Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions