
Dades econòmiques i comercials en països destí
Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions
| Missió Comercial | Data | Data límit d'inscripció | Arxius |
|---|---|---|---|
| PLANIFICACIÓ 2026 | |||
| Missió Comercial a Gabon i Camerun 2026 | 8 a 15 d'abril | 8 de març | |
| Missió comercial a Iraq | Del 13 al 16 d'abril APLAÇADA | APLAÇADA | |
| Missió comercial a Tunísia | Del 20 al 23 d'abril | 13 de març | |
| Missió Comercial a Libia | 10 a 15 de maig de 2026 | 25 de març | |
| Missió Comercial a Zàmbia i Malawi | 22 a 29 d'abril | 20 de març | |
| Missió comercial a Bolívia | Del 18 al 22 de maig | 10 d'abril | |
| Missió comercial a Angola 2026 | Del 10 al 15 de maig | 10 d'abril | |
| Missió Comercial a RDC i al Congo | 20 a 26 de maig | 15 abril | |
| Missió comercial a Algèria 2026 | Del 8 a l'11 de juny | 4 de maig | |
| Missió Comercial a Vietnam i Indonèsia | 30 de setembre a 7 d'octubre | 15 d'agots | |
| Missió Comercial a Senegal i Cap Verd | 13 a 19 de setembre | 15 de juliol | |
| Missió Comercial a Mali i Burkina Faso | 31 de maig a 5 de juny | 30 d'abril |

Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions