
Dades econòmiques i comercials en països destí
Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions
| Missió Comercial | Data | Data límit d'inscripció | Arxius |
|---|---|---|---|
| PLANIFICACIÓ 2026 | |||
| Missió comercial a Iraq | Del 13 al 16 d'abril APLAÇADA | APLAÇADA | |
| Missió Comercial a Vietnam i Indonèsia | 30 de setembre a 7 d'octubre | 15 d'agots | |
| Missió Comercial a Senegal i Cap Verd | 13 a 19 de setembre | 15 de juliol | |
| Missió Comercial a Marroc | 2 al 5 de novembre | 30 de setembre | |
| Missió Comercial a Kazakhstan i Uzbekistan | 8 al 14 de novembre | 15 de setembre | |
| Missió Comercial a Mauritània | 21 al 29 d'octubre | 18 de setembre | |
| Missió Comercial a Sud-àfrica i Moçambic | 25 a 30 d'octubre | 15 de setembre | |
| Missió Comercial a Maurici i Madagascar | 15 a 20 de novembre | 5 d'octubre | |
| Missió Comercial a Sierra Leone i Libèria | del 4 al 9 d'octubre | 30 d'agost |

Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions