
Dades econòmiques i comercials en països destí
Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions
| Missió Comercial | Data | Data límit d'inscripció | Arxius |
|---|---|---|---|
| PLANIFICACIÓ 2026 | |||
| Missió Comercial a Costa d'Ivori, Benin, Togo 2026 | 3 a 13 de febrer de 2026 | 8 de gener de 2026 | |
| Missió Comercial a Guinea Equatorial 2026 | 19 a 21 de gener de 2026 | 15 de desembre de 2025 | |
| Missió Comercial a Nigèria i Ghana 2026 | 22 a 27 de febrer de 2026 | 15 de gener | |
| Missió Comercial a Rwanda i Uganda 2026 | 22 a 27 de març de 2026 | 20 de febrer | |
| Missió comercial a Etiòpia 2026 | 2 a 5 de març de 2026 | 2 de febrer | |
| Missió Comercial a Gabon i Sao Tomé 2026 | 8 a 15 d'abril | 5 de març | |
| Missió comercial a Iraq | Del 13 al 16 d'abril | 2 de març | |
| Missió comercial a Tunísia | Del 20 al 23 d'abril | 13 de març | |
| Missió Comercial a Libia | 10 a 15 de maig de 2026 | 25 de març | |
| Missió Comercial a Zàmbia i Malawi | 22 a 29 d'abril | 20 de març |

Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions