Dades econòmiques i comercials en països destí
Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions
| Missió Comercial | Data | Data límit d'inscripció | Arxius |
|---|---|---|---|
| Missió comercial a Japó | 15 al 19 de desembre de 2025 | 3 d'octubre | |
| Missió comercial a Tunísia | 9 al 12 de desembre | 1 de novembre | |
| Missió Comercial a Costa d'Ivori, Benin, Togo 2026 | 3 a 13 de febrer de 2026 | 8 de gener de 2026 | |
| Missió Comercial a Guinea Equatorial 2026 | 19 a 21 de gener de 2026 | 15 de desembre de 2025 | |
| Missió Comercial a Nigèria i Ghana 2026 | 22 a 27 de febrer de 2026 | 15 de gener | |
| Missió Comercial a Rwanda i Uganda 2026 | 22 a 27 de març de 2026 | 20 de febrer | |
| Missió comercial a Gulfood Dubai | 26 a 29 de gener de 2026 | 18 de desembre de 2025 |
Més informació:
Roberto Barros: rbarros@cambratgn.org | 977 252 832 | Missions